 |




|
 |
Bezpečnostní schránky
Schránky jsou jednoplášťové konstrukce, která umožňuje zabudování jak do zdi, tak i do nábytku.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
C 1 | 110 | 320 | 135 | 70 |
270 | 127 | - | 3,5 |
BS 1 | 250 |
310 | 150 |
150 | 220 |
104 | - |
11,5 |
BS 2 | 250 |
310 | 200 |
150 | 220 |
154 | - |
14,1 |
BSNZ 2 | 350 |
350 | 300 |
275 | 344 |
250 | - |
26 |
| | | | |
C1 | 2.925 Kč | | |
BS1 | 3.276 Kč | | |
BS2 | 3.705 Kč | | |
BSNZ 2 | 6.006 Kč | | |
Trezory do zdi
Trezory jsou jednoplášťové konstrukce určené k zabudování do zdi.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
T20 H | 310 |
410 | 295 |
200 | 310 |
213 | - |
30 |
T20 HM | 310 |
410 | 265 |
200 | 310 |
213 | - |
28 |
T50 V | 570 |
450 | 400 |
460 | 350 |
313 | + |
52 |
T50 VS | 570 |
450 | 400 |
330 | 350 |
313 | + |
55 |
T50 H | 450 |
570 | 400 |
340 | 470 |
313 | + |
50 |
T50 HM | 450 |
570 | 370 |
340 | 470 |
313 | + |
50 |
T70 V | 660 |
500 | 400 |
550 | 400 |
313 | + |
81 |
T70 VS | 660 |
500 | 400 |
375 | 400 |
313 | + |
85 |
T70 VM | 660 |
500 | 370 |
550 | 400 |
313 | + |
80 |
T70 VMS | 660 |
500 | 370 |
375 | 400 |
313 | + |
84 |
| | | | |
T20H | 8.086 Kč | | | |
T20HM | 5.876 Kč | | | |
T50V | 10.621 Kč | | | |
T50VS | 11.739 Kč | | | |
T50H | 10.621 Kč | | | |
T50HM | 8.983 Kč | | | |
T70V | 15.808 Kč | | | |
T70VS | 16.965 Kč | | | |
T70VM | 14.079 Kč | | | |
T70VMS | 15.223 Kč | | | |
Nábytkové trezory
Trezory jsou určeny k ukotvení do stěny, nebo do podlahy. Korpus i dveře těchto trezorů jsou tříplášťové konstrukce a jsou vyplněné ohnivzdornou izolací.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
TN 40 | 625 |
420 | 455 |
414 | 277 |
316 | + |
105 |
TN 40 S | 325 |
420 | 455 |
414 | 277 |
316 | - |
105 |
TN 70 S | 735 |
510 | 455 |
524 | 367 |
316 | + |
165 |
TN 130 S | 1100 |
615 | 490 |
870 | 450 |
340 | + |
310 |
TN 330 S | 1400 |
800 | 650 |
1210 | 610 |
535 | + |
470 |
TN 470 S | 1800 |
800 | 600 |
1650 | 635 |
450 | + |
510 |
| | | | |
TN40 | 18.837 Kč | | | |
TN40S | 19.877 Kč | | | |
TN70S | 25.987 Kč | | | |
TN130S | 45.214 Kč | | | |
TN330S | 76.830 Kč | | | |
TN470S | 83.785 Kč | | | |
Zbraňové skříně
|
 |
 |
 |
PES-O-BS 4 W | 1600 |
700 | 560 |
PES-O-BS 5 W | 1950 |
950 | 560 |
| | | |
PES-O-BS 4 W | 54.258 Kč | | | |
PES-O-BS 5 W | 65.533 Kč | | | |
Trezorové skříně
Možnost jedokřídlových, nebo dvoukřídlových trezorových skříní. Bezpečnostní třída 2.
|
 |
 |
 |
TLB1 Bezp. tř. 2 | 1310 |
910 | 565 |
TLA1 Bezp. tř. 1 | 1310 |
910 | 565 |
| | | | |
TLB1 Bezp. tř. 2 | 60.336 Kč | | | |
TLA1 Bezp. tř. 1 | 35.997 Kč | | | |
Ostatní
Podle požadavku zákazníka jsou vyráběny jak trezory do zdi, tak i nábytkové trezory a bezpečnostní skříně pro nestandartní použití a umístění v různých velikostech a provedeních.
Nabízíme také vhozové trezory a to jak pro zabudování do zdi, tak i nábytkové.
O atestech uvedených trezorů se dozvíte na našem telefonním čísle 296 216 013.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nezaujala Vás naše nabídka?
Máte další dotazy?
Potřebujete poradit?
Neváhejte nás prosím kontaktovat na uvedených telefonních čislech či emailu:
Perfect Complette Service, s.r.o.
Salmovská 18
120 00 Praha 2
tel.: 296 216 013
fax: 296 216 445
Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00
email: info@pcssro.cz
|
 |

Perfect Complete
Service, s.r.o.,
Salmovská 18, Praha 2,
tel.: 296 216 013,
fax: 296 216 445,
Po-Pá 8:00-17:00
info@pcssro.cz
|
|
 |
 |
|